DeepSeek V4 Pro 0813 1.6T
8K/1K
B200
Dynamo SGLang · FP4
MI355X
—
无法达到 @150
B300
$0.694与 B200 成本基本持平
TRTLLM · FP4
GB200 NVL72
$1.028成本比 B200 高 50%
Dynamo SGLang · FP4
GB300 NVL72
$0.525成本比 B200 低 23%
Dynamo SGLang · FP4
超大规模云厂商成本 ↓ 越低越好 来源:InferenceX 与 SemiAnalysis Market July 2026 Pricing Surveys & AI Cloud TCO Model
| 模型 · 场景 | B200 · 基准 | MI355X | B300 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro 0813 1.6T8K/1K | Dynamo SGLang · FP4 | — 无法达到 @150 | $0.694与 B200 成本基本持平 TRTLLM · FP4 | $1.028成本比 B200 高 50% Dynamo SGLang · FP4 | $0.525成本比 B200 低 23% Dynamo SGLang · FP4 |
DeepSeek V4 Pro 0813 1.6T长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | SGLang · FP4 | — 无法达到 @150 | $0.125成本比 B200 低 15% vLLM · FP4 | $0.203成本比 B200 高 38% Dynamo vLLM · FP4 | $0.099成本比 B200 低 33% Dynamo vLLM · FP4 |
Kimi K3 2.8T长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | Dynamo vLLM · FP4 | — 无法达到 @150 | $0.303成本比 B200 低 18% vLLM · FP4 | $0.414成本比 B200 高 12% Dynamo vLLM · FP4 | $0.182成本比 B200 低 51% Dynamo vLLM · FP4 |
MiniMax M3 428B8K/1K | vLLM · FP4 | $0.102与 B200 成本基本持平 ATOM¹ · FP4 | $0.123成本比 B200 高 21% vLLM · FP4 | $0.904成本比 B200 高 791% Dynamo vLLM · FP8 · STP | $0.268成本比 B200 高 164% Dynamo vLLM · FP8 |
MiniMax M3 428B长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | TRTLLM · FP4 | — 无法达到 @150 | $0.014成本比 B200 高 11% TRTLLM · FP4 | $0.027成本比 B200 高 103% Dynamo vLLM · FP4 | $0.025成本比 B200 高 92% Dynamo vLLM · FP4 |
GLM5.2/GLM5.3 744B长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | SGLang · FP4 | $0.238成本比 B200 高 237% ATOM¹ · FP4 | $0.067与 B200 成本基本持平 SGLang · FP4 | $0.071与 B200 成本基本持平 Dynamo SGLang · FP4 | $0.068与 B200 成本基本持平 Dynamo SGLang · FP4 |
Qwen3.5 397B8K/1K | TRTLLM · FP4 | $0.147成本比 B200 高 81% SGLang · FP4 | $0.088成本比 B200 高 8% SGLang · FP4 | $0.290成本比 B200 高 256% Dynamo SGLang · FP8 | $0.069成本比 B200 低 15% Dynamo TRTLLM · FP4 |
Qwen3.5 397B长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | SGLang · FP4 | — 无法达到 @150 | $0.015成本比 B200 高 59% SGLang · FP4 | $0.011成本比 B200 高 14% Dynamo SGLang · FP4 | $0.011成本比 B200 高 11% Dynamo TRTLLM · FP4 |
8K/1K
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
8K/1K
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
8K/1K
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
— = 无结果。∞ = 缺少 B200 基线。
如果某款芯片没有可用的 FP4 投机解码配置,则改用次优配置。