DeepSeek V4 Pro 0813 1.6T
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
B200
vLLM · FP4
MI355X
$0.075成本比 B200 高 214%
MoRI SGLang · FP4
B300
$0.019成本比 B200 低 22%
vLLM · FP4
GB200 NVL72
—
无精确 @50 结果
GB300 NVL72
$0.011成本比 B200 低 52%
Dynamo vLLM · FP4
超大规模云厂商成本 ↓ 越低越好 来源:InferenceX 与 SemiAnalysis Market July 2026 Pricing Surveys & AI Cloud TCO Model
| 模型 · 场景 | B200 · 基准 | MI355X | B300 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro 0813 1.6T长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | vLLM · FP4 | $0.075成本比 B200 高 214% MoRI SGLang · FP4 | $0.019成本比 B200 低 22% vLLM · FP4 | — 无精确 @50 结果 | $0.011成本比 B200 低 52% Dynamo vLLM · FP4 |
Kimi K3 2.8T长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | Dynamo vLLM · FP4 | $0.094成本比 B200 低 10% vLLM · FP4 | $0.103与 B200 成本基本持平 vLLM · FP4 | $0.113成本比 B200 高 7% Dynamo vLLM · FP4 | $0.075成本比 B200 低 29% Dynamo vLLM · FP4 |
MiniMax M3 428B长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | — 无精确 @50 结果 | $0.014缺少可比较的 B200 基线 vLLM · FP4 | — 无精确 @50 结果 | $0.016缺少可比较的 B200 基线 Dynamo vLLM · FP4 | — 无精确 @50 结果 |
GLM5.2/GLM5.3 744B长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | — 无精确 @50 结果 | — 无精确 @50 结果 | — 无精确 @50 结果 | — 无精确 @50 结果 | — 无精确 @50 结果 |
Qwen3.5 397B长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | — 无精确 @50 结果 | $0.008缺少可比较的 B200 基线 SGLang · FP4 | $0.014缺少可比较的 B200 基线 SGLang · FP8 | — 无精确 @50 结果 | $0.007缺少可比较的 B200 基线 Dynamo SGLang · FP4 |
Qwen3.8 Flash Next 176B长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX) | — 该场景暂无数据 | — 该场景暂无数据 | — 无精确 @50 结果 | — 该场景暂无数据 | — 该场景暂无数据 |
DeepSeek V4 Pro 0813 1.6T8K/1K | vLLM · FP4 | $0.355成本比 B200 高 18% SGLang · FP4 | $0.245成本比 B200 低 18% SGLang · FP4 | $0.514成本比 B200 高 71% Dynamo vLLM · FP4 | $0.213成本比 B200 低 29% Dynamo SGLang · FP4 · STP |
Qwen3.5 397B8K/1K | SGLang · FP8 | $0.056成本比 B200 低 25% SGLang · FP4 | $0.040成本比 B200 低 46% SGLang · FP4 | $0.142成本比 B200 高 91% Dynamo SGLang · FP8 · STP | $0.133成本比 B200 高 80% Dynamo SGLang · FP8 · STP |
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
长上下文、多轮交互的真实智能体场景(AgentX)
8K/1K
8K/1K
— = 无结果。∞ = 缺少 B200 基线。
如果某款芯片没有可用的 FP4 投机解码配置,则改用次优配置。